Product | Power | Color | Ta @25℃ (TYP.) | Max current (mA) | viewing angle (°) | ESD耐受电压()HBM | automotie standard | |||||
IF(mA) | vf(V) | Flux/Iv | XY/Wd | |||||||||
RF-A2B31-H50C-H4 | 0.2W | IR | 100 | 1.4-1.8 | 71.5-112.5-180-285mW/sr | 840-860 | 120 | 30° | 8000 | AEC-Q102 | ||
RF-A2B31-H40C-H4 | 0.2W | IR | 100 | 1.3-1.5 | 71.5-112.5-180mW/sr | 930-950 | 120 | 30° | 8000 | AEC-Q102 | ||
RF-A2B3B-H50C-H4 | 0.2W | IR | 100 | 1.4-1.8 | 28.5-45-71.5-112.5mW/sr | 840-860 | 120 | 60° | 8000 | AEC-Q102 | ||
RF-A2B3B-H40C-H4 | 0.2W | IR | 100 | 1.3-1.5 | 28.5-45-71.5-112.5mW/sr | 930-950 | 120 | 60° | 8000 | AEC-Q102 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。