Size | Model | Surface/mm | IF/mA | VF/V | Power/W | Max IF/mA | Ra | CCT | Flux/lm |
13.5*13.5*1.70 | RF-A13C-S26V**12-E7 | 7.5 | 200 | 36 | C/W:14 | 300 | 90 | W:2700K C:6500K | 2700K:Typ650lm 6500K:Typ800lm |
15.85*15.85*1.70 | RF-A16A-S28V**12-E7 | 11.0 | 350 | 36 | C/W:14 | 450 | 90 | W:2700K C:5700K | 2700K:Typ1200lm 5700K:Typ1350lm |
RF-A16A-S26V**12-E7 | 11.0 | 400 | 36 | C/W:18 | 500 | 90 | W:2700K C:6500K | 2700K:Typ1450lm 6500K:Typ1550lm | |
19*19*1.70 | RF-A19B-S28V**12-E7 (High luminous efficiency) | 14.5 | 550 | 36 | C/W:24 | 650 | 90 | W:2700K C:5700K | 2700K:Typ 1750lm 5700K:Typ 1900lm |
RF-A19B-S29V**12-E7 | 14.5 | 850 | 36 | C/W:30 | 950 | 90 | W:2700K C:6000K | 2700K:Typ 1650lm 5700K:Typ 1700lm | |
28.0*28.0*1.70 | RF-A28B-S26V**12-E7 (High luminous efficiency) | 24.0 | 1600 | 36 | C/W:72 | 2000 | 90 | W:2700K C:6500K | 2700K:Typ4900lm 6500K:Typ5300lm |
RF-A28B-S26V**12-E7 | 24.0 | 2600 | 36 | C/W:108 | 3000 | 90 | W:2700K C:6500K | 2700K:Typ8200lm 6500K:Typ9000lm | |
38.0*38.0*1.70 | RF-A38D-S26V**12-E7 | 35.0 | 5000 | 36 | C/W:216 | 6000 | 90 | W:2700K C:6500K | 2700K:Typ15000lm 6500K:Typ17000lm |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。