Size | Model | Surface/mm | IF/mA | VF/V | Power/W | Max IF/mA | Chip/mil | CCT | Flux/lm@ Ra70 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra70 | Flux/lm@ Ra80 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra80 | Flux/lm@ Ra90 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra90 |
13.5*13.5*1.70 | RF-C13B-W***0112-P7 | 7.5 | 100 | 36 | 7.2 | 200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ500lm 3500-6500K:Typ550lm | 165 | 2700-3000K:Typ450lm 3500-6500K:Typ500lm | 152 | 2700-3000K:Typ400lm 3500-6500K:Typ450lm | 140 |
RF-C13B-W***0212-P7 | 7.5 | 200 | 36 | 16 | 400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1050lm 3500-6500K:Typ1150lm | 165 | 2700-3000K:Typ950lm 3500-6500K:Typ1050lm | 152 | 2700-3000K:Typ850lm 3500-6500K:Typ950lm | 140 | |
15.85*15.85*1.70 | RF-C16C-W***0212-P7 | 10.5 | 200 | 36 | 16 | 400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1050lm 3500-6500K:Typ1150lm | 165 | 2700-3000K:Typ950lm 3500-6500K:Typ1050lm | 152 | 2700-3000K:Typ850lm 3500-6500K:Typ950lm | 140 |
RF-C16C-W***0312-P7 | 10.5 | 350 | 36 | 24 | 600 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1900lm 3500-6500K:Typ2000lm | 162 | 2700-3000K:Typ1700lm 3500-6500K:Typ1800lm | 149 | 2700-3000K:Typ1500lm 3500-6500K:Typ1600lm | 137 | |
18.0*18.0*1.70 | RF-C18A-W***0412-P7 | 14.0 | 450 | 36 | 32 | 800 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ2350lm 3500-6500K:Typ2500lm | 165 | 2700-3000K:Typ2100lm 3500-6500K:Typ2250lm | 152 | 2700-3000K:Typ1900lm 3500-6500K:Typ2050lm | 140 |
RF-C18A-W***0612-P7 | 14.0 | 550 | 36 | 48 | 1200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ3050lm 3500-6500K:Typ3200lm | 168 | 2700-3000K:Typ2750lm 3500-6500K:Typ2900lm | 155 | 2700-3000K:Typ2450lm 3500-6500K:Typ2600lm | 142 | |
RF-C18A-W***0712-P7 | 14.0 | 800 | 36 | 56 | 1400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ4500lm 3500-6500K:Typ4700lm | 165 | 2700-3000K:Typ4100lm 3500-6500K:Typ4300lm | 152 | 2700-3000K:Typ3700lm 3500-6500K:Typ3900lm | 140 | |
24.0*24.0*1.70 | RF-C25A-W***0712-P7 | 21.0 | 800 | 36 | 56 | 1400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ4500lm 3500-6500K:Typ4650lm | 165 | 2700-3000K:Typ4000lm 3500-6500K:Typ4200lm | 152 | 2700-3000K:Typ3600lm 3500-6500K:Typ3800lm | 140 |
RF-C25A-W***1012-P7 | 21.0 | 1100 | 36 | 88 | 2200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ5950lm 3500-6500K:Typ6250lm | 165 | 2700-3000K:Typ5300lm 3500-6500K:Typ5600lm | 152 | 2700-3000K:Typ4700lm 3500-6500K:Typ5000lm | 140 | |
27.5*27.5*1.70 | RF-C28A-W***1312-P7 | 25.0 | 1400 | 36 | 104 | 2600 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ7700lm 3500-6500K:Typ8100lm | 165 | 2700-3000K:Typ6950lm 3500-6500K:Typ7300lm | 152 | 2700-3000K:Typ6250lm 3500-6500K:Typ6600lm | 140 |
RF-C28A-W***1612-P7 | 25.0 | 1900 | 36 | 128 | 3200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ10500lm 3500-6500K:Typ11000lm | 162 | 2700-3000K:Typ9500lm 3500-6500K:Typ10000lm | 149 | 2700-3000K:Typ8600lm 3500-6500K:Typ9000lm | 137 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 影视制作灯光
- Refond S 系列专为电视和电影制作照明而设计。
- 单个 COB 提供高达 620W 的高功率。
- 最低 95 CRI,最低 90 TLCI 。
- 颜色随温度和时间漂移,极其稳定。
- 与采用瑞丰独特技术的竞争对手相比,热阻降低 20%
- 可调白光
- 使用点式荧光粉解决方案提供出色的颜色调光过渡和颜色混合。
- 通过以超窄间距安装 CSP,实现高度混合。
- 使用基于荧光粉分配的可调白色阵列的高效率。
- 通过高导电性基板实现先进的热性能。
- 有吸引力的展示&鲜艳的色彩&全光谱。
- 为高端市场(酒店、博物馆、餐厅、零售空间)提供生动和吸引人的色彩
- 瑞丰可提供世界一流的荧光粉能力,提供鲜艳的色彩和出色的色彩匹配。
- 高光效、全光谱解决方案。
- 高级颜色选项:Fidelity (97 CRI) 和 Specialty(低于 BBL)
- 高品质、真实的色彩再现
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。
- 可调白光
- 使用点型荧光粉解决方案,可提供出色的调光过渡和色彩混合效果。
- 通过超窄间距安装 CSP 实现高度混合。
- 利用基于荧光粉分布的可调白光阵列实现高效率。
- 通过高传导性基板实现先进的散热性能。
产品应用:
- 聚光灯/筒灯
- 舞台和摄影补光灯
- 影视制作照明
- Refond S 系列专为影视制作照明而设计。
- 单个 COB 可提供高达 620W 的高功率。
- CRI 最低 95,TLCI 最低 90。
- 颜色随温度和时间漂移,非常稳定。
- 采用 Refond 的独特技术,热阻比竞争对手降低 20%。
产品应用:
- 搜索灯
- 舞台和摄影补光灯