Size | Model | Surface/mm | IF/mA | VF/V | Power/W | Max IF/mA | CCT | Flux/lm@ Ra70 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra70 | Flux/lm@ Ra80 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra80 | Flux/lm@ Ra90 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra90 |
13.5*13.5*1.55 | RF-A13D-W***0212-P8 | 11.0 | 200 | 36 | 16 | 400 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1150lm 3500-6500K:Typ1250lm | 170 | 2700-3000K:Typ1050lm 3500-6500K:Typ1150lm | 158 | 2700-3000K:Typ950lm 3500-6500K:Typ1050lm | 146 |
RF-A13D-W***0312-P8 | 11.0 | 350 | 36 | 24 | 600 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ2100lm 3500-6500K:Typ2200lm | 165 | 2700-3000K:Typ1900lm 3500-6500K:Typ2000lm | 152 | 2700-3000K:Typ1700lm 3500-6500K:Typ1800lm | 140 | |
RF-A13D-W***0512-P8 | 11.0 | 550 | 36 | 40 | 1000 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ3000lm 3500-6500K:Typ3150lm | 165 | 2700-3000K:Typ2700lm 3500-6500K:Typ2850lm | 152 | 2700-3000K:Typ2450lm 3500-6500K:Typ2600lm | 140 | |
19.0*19.0*1.55 | RF-A19C-W***0612-P8 | 17.0 | 600 | 36 | 48 | 1200 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ3350lm 3500-6500K:Typ3500lm | 169 | 2700-3000K:Typ3050lm 3500-6500K:Typ3200lm | 156 | 2700-3000K:Typ2750lm 3500-6500K:Typ2900lm | 145 |
RF-A19C-W***0712-P8 | 17.0 | 700 | 36 | 56 | 1400 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ4000lm 3500-6500K:Typ4150lm | 168 | 2700-3000K:Typ3600lm 3500-6500K:Typ3750lm | 155 | 2700-3000K:Typ3250lm 3500-6500K:Typ3400lm | 143 | |
RF-A19C-W***0812-P8 | 17.0 | 800 | 36 | 64 | 1600 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ4650lm 3500-6500K:Typ4750lm | 167 | 2700-3000K:Typ4200lm 3500-6500K:Typ4400lm | 154 | 2700-3000K:Typ3800lm 3500-6500K:Typ4000lm | 142 | |
RF-A19C-W***1012-P8 | 17.0 | 1200 | 36 | 80 | 2000 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ6750lm 3500-6500K:Typ7000lm | 161 | 2700-3000K:Typ6150lm 3500-6500K:Typ6400lm | 149 | 2700-3000K:Typ5550lm 3500-6500K:Typ5800lm | 137 | |
28.0*28.0*1.55 | RF-A28B-W***1212-P8 | 22.0 | 1400 | 36 | 96 | 2400 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ8200lm 3500-6500K:Typ8600lm | 168 | 2700-3000K:Typ7550lm 3500-6500K:Typ7900lm | 157 | 2700-3000K:Typ6850lm 3500-6500K:Typ7200lm | 145 |
RF-A28B-W***1118-P8 | 22.0 | 1300 | 54 | 126 | 2200 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ11200lm 3500-6500K:Typ11700lm | 167 | 2700-3000K:Typ10200lm 3500-6500K:Typ10700lm | 154 | 2700-3000K:Typ9250lm 3500-6500K:Typ9700lm | 142 | |
RF-A28B-W***1318-P8 | 22.0 | 1600 | 54 | 148 | 2600 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ13650lm 3500-6500K:Typ14300lm | 167 | 2700-3000K:Typ12400lm 3500-6500K:Typ13000lm | 154 | 2700-3000K:Typ11250lm 3500-6500K:Typ11800lm | 142 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。