Size | Model | Surface/mm | IF/mA | VF/V | Power/W | Max IF/mA | Chip/mil | CCT | Flux/lm@ Ra70 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra70 | Flux/lm@ Ra80 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra80 | Flux/lm@ Ra90 | Efficacy/lm/W @ 4000K Ra90 |
13.5*13.5*1.70 | RF-C13B-W***0112-P8 | 7.5 | 100 | 36 | 7.2 | 200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ550lm 3500-6500K:Typ600lm | 170 | 2700-3000K:Typ500lm 3500-6500K:Typ550lm | 157 | 2700-3000K:Typ450lm 3500-6500K:Typ500lm | 145 |
RF-C13B-W***0212-P8 | 7.5 | 200 | 36 | 16 | 400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1150lm 3500-6500K:Typ1250lm | 170 | 2700-3000K:Typ1050lm 3500-6500K:Typ1150lm | 157 | 2700-3000K:Typ950lm 3500-6500K:Typ1050lm | 145 | |
15.85*15.85*1.70 | RF-C16C-W***0212-P8 | 10.5 | 200 | 36 | 16 | 400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ1150lm 3500-6500K:Typ1250lm | 170 | 2700-3000K:Typ1050lm 3500-6500K:Typ1150lm | 157 | 2700-3000K:Typ950lm 3500-6500K:Typ1050lm | 145 |
RF-C16C-W***0312-P8 | 10.5 | 350 | 36 | 24 | 600 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ2100lm 3500-6500K:Typ2200lm | 167 | 2700-3000K:Typ1900lm 3500-6500K:Typ2000lm | 154 | 2700-3000K:Typ1700lm 3500-6500K:Typ1800lm | 142 | |
18.0*18.0*1.70 | RF-C18A-W***0412-P8 | 14.0 | 450 | 36 | 32 | 800 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ2600lm 3500-6500K:Typ2750lm | 170 | 2700-3000K:Typ2350lm 3500-6500K:Typ2500lm | 157 | 2700-3000K:Typ2150lm 3500-6500K:Typ2300lm | 145 |
RF-C18A-W***0612-P8 | 14.0 | 550 | 36 | 48 | 1200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ3350lm 3500-6500K:Typ3550lm | 172 | 2700-3000K:Typ3050lm 3500-6500K:Typ3250lm | 160 | 2700-3000K:Typ2750lm 3500-6500K:Typ2900lm | 147 | |
RF-C18A-W***0712-P8 | 14.0 | 800 | 36 | 56 | 1400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ4900lm 3500-6500K:Typ5100lm | 170 | 2700-3000K:Typ4500lm 3500-6500K:Typ4700lm | 157 | 2700-3000K:Typ4100lm 3500-6500K:Typ4300lm | 145 | |
24.0*24.0*1.70 | RF-C25A-W***0712-P8 | 21.0 | 800 | 36 | 56 | 1400 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ4900lm 3500-6500K:Typ5050lm | 170 | 2700-3000K:Typ4400lm 3500-6500K:Typ4600lm | 157 | 2700-3000K:Typ4000lm 3500-6500K:Typ4200lm | 145 |
RF-C25A-W***1012-P8 | 21.0 | 1100 | 36 | 88 | 2200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ6550lm 3500-6500K:Typ6750lm | 170 | 2700-3000K:Typ5800lm 3500-6500K:Typ6100lm | 157 | 2700-3000K:Typ5200lm 3500-6500K:Typ5500lm | 145 | |
27.5*27.5*1.70 | RF-C28A-W***1312-P8 | 25.0 | 1400 | 36 | 104 | 2600 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ8400lm 3500-6500K:Typ8800lm | 170 | 2700-3000K:Typ7650lm 3500-6500K:Typ8000lm | 157 | 2700-3000K:Typ6950lm 3500-6500K:Typ7300lm | 145 |
RF-C28A-W***1612-P8 | 25.0 | 1900 | 36 | 128 | 3200 | 2235 | 2700-6500K | 2700-3000K:Typ11500lm 3500-6500K:Typ12000lm | 167 | 2700-3000K:Typ10500lm 3500-6500K:Typ11000lm | 154 | 2700-3000K:Typ9600lm 3500-6500K:Typ10000lm | 142 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。