产品参数
产品尺寸 | 产品型号 | 芯片数 | 电压 VF(V) | 功率 P(W) | 光效 (lm/W) | 色温 CCT(K) | 显指 Ra | 剪切单位 |
10mm | RF-S10C-W2SV400N-EN | 400 | 12V 24V |
12V:10W 24V:14W |
>110 | 2700 | 90 | 12V:10mm 24V:20mm |
10mm | RF-S10C-W3SV400N-EN | >115 | 3000 | |||||
10mm | RF-S10C-W4SV400N-EN | >120 | 4000 | |||||
10mm | RF-S10C-W6SV400N-EN | >125 | 6000 | |||||
10mm | RF-S10C-RNNN400N-EN | —— | Red | |||||
10mm | RF-S10C-GNNN400N-EN | —— | Green | |||||
10mm | RF-S10C-BNNN400N-EN | —— | Blue |
联系我们
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。