Part Number | L/F Type | Color | Test Condition(mA) | IV (mcd) | 位D (nm) | VF(V) | 50% Power Angle |
RF-W1SA35WS-AW2-** | All White | R | 20 | 825 | 618-628 | 1.7-2.4 | 110 |
G | 20 | 2180 | 518-530 | 2.7-3.4 | 110 | ||
B | 20 | 485 | 464-474 | 2.7-3.4 | 110 | ||
W | 20 | 2450 | 3000K 4000K 5000K | 2.7-3.4 | 110 | ||
RF-30MI35DS-EC-Y | Surface Black | W | 20 | 7000 | 3000K | 2.7-3.4 | 110 |
RF-40MI35DS-EC-Y | Surface Black | W | 20 | 7000 | 4000K | 2.7-3.4 | 110 |
RF-30MI35DS-CR-Y | Surface Black | W | 20 | 6700 | 3000K | 2.7-3.4 | 110 |
RF-30MI35DS-CR-Y | Surface Black | W | 20 | 6700 | 4000K | 2.7-3.4 | 110 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。