品名 | 规格 | 测试电流(mA) | 色温 | 波长(nm)/色坐 | 压降(V) | 光强(mcd/lm) | 最大值功耗(W) | 半角 | 标准卷盘qty/reel | 起订量 | 应用 | |||
Part Number | LED Type | Test Condition (mA) | Color | Wavelength λd(nm)/Cx/Cy | Vf(V) Typ | IV(lm) Typ | Power Dissipation(W) | Viewing angle 2θ1/2(°) | SPQ qty/reel | MOQ | application | |||
RF-GW1608DS-DD-B0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 5mA Ts=25°C | Green White | X:0.1579-0.2005 Y:0.1432-0.2244 | 2.6-- 2.7 V 2.7-- 2.8 V 2.8-- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V 3.3 -- 3.4 V | 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd 530 -- 800 mcd 800 -- 1200 mcd | 0.068 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-WU1608DS-DD-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | White | X:0.2475-0.2925 Y:0.2210-0.2910 | 2.7-- 2.8 V 2.8-- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V 3.3 -- 3.4 V 3.4 -- 3.5 V | 1000 -- 1200 mcd 1200 -- 1500 mcd 1500 -- 1800 mcd 1800 -- 2300 mcd 2300 -- 2800 mcd 2800 -- 3500 mcd | 0.070 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-YG1608TS-AE-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Yellow | 585 -- 587.5 nm 587.5 -- 590 nm 590 -- 592.5 nm 592.5 -- 595 nm | 1.6 -- 2.4 V 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 100 -- 150 mcd 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd 530 -- 800 mcd | 0.072 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-TG1608TS-CF-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | True Green | 520.0 -- 522.5 nm 522.5 -- 525.0 nm 525.0 -- 527.5 nm 527.5 -- 530 nm | 2.8 -- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V 3.3 -- 3.4 V | 1000 -- 1200 mcd 1200 -- 1500 mcd 1500 -- 1800 mcd 1800 -- 2300 mcd 2300 -- 2800 mcd | 0.105 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-RG1608TS-BC-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Red | 625 -- 630 nm 630 -- 635 nm 635 -- 640 nm | 1.6 -- 1.7 V 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 65 -- 100 mcd 100 -- 150 mcd 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd | 0.072 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-AG1608TS-EB-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Amber | 600 -- 605 nm 605 -- 610 nm | 1.6 -- 1.7 V 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 100 -- 150 mcd 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd 530 -- 800 mcd | 0.072 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-GG1608TS-BE-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Yellow Green | 565 -- 567.5nm 567.5 -- 570nm 570 -- 572.5nm 572.5 -- 575nm | 1.6 -- 1.7 V 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd 100 -- 150 mcd 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd | 0.072 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-BU1608TS-DC-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Blue | 460 -- 465mm 465 -- 470mm 470 -- 475mm 475 -- 480mm | 2.8-- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V 3.3 -- 3.4 V 3.4 -- 3.5 V | 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd 530 -- 800 mcd 800 -- 1200 mcd | 0.105 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-OG1608TS-CE-E0 | PLCC 1608 (1.6*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Orange | 620.0 -- 622.5 nm 622.5 -- 625.0 nm 625.0 -- 627.5 nm 627.5 -- 630.0 nm | 1.6 -- 1.7 V 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 100 -- 150 mcd 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd 530 -- 800 mcd | 0.072 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-WN1808DS-DD-E1 | PLCC 1808 (1.8*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | White | X:0.255 Y:0.245 | 2.6-- 2.7V 2.7-- 2.8 V 2.8-- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 1000 -- 1200 mcd 1200 -- 1500 mcd 1500 -- 1800 mcd 1800 -- 2300 mcd | 0.070 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-WN1808DS-DD-E3 | PLCC 1808 (1.8*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | White | X:0.252 Y:0.238 | 2.6-- 2.7V 2.7-- 2.8 V 2.8-- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 1500 -- 1700mcd 1700 -- 1900 mcd 1900 -- 2100 mcd 2100-- 2300 mcd 2300-- 2500 mcd | 0.070 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-WU1808DS-DD-C0 | PLCC 1808 (1.8*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | White | X:0.300 Y:0.305 | 2.6-- 2.7V 2.7-- 2.8 V 2.8-- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 1000-- 1200mcd 1200 -- 1400 mcd 1400 -- 1600 mcd | 0.070 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-WU1808DS-DD-E2 | PLCC 1808 (1.8*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | White | X:0.228 Y:0.198 | 2.6-- 2.7V 2.7-- 2.8 V 2.8-- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 1600--2500 mcd | 0.070 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-YG1808TS-AC-E0 | PLCC 1808 (1.8*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Yellow | 585 -- 587.5 nm 587.5 -- 590 nm 590 -- 592.5 nm 592.5 -- 595 nm | 1.6 -- 2.4 V 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd 530 -- 800 mcd | 0.072 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use | |||
RF-OG1808TS-CB-E0 | PLCC 1808 (1.8*0.8*0.55mm ) | 20mA Ts=25°C | Orange | 620.0 -- 622.5 nm 622.5 -- 625.0 nm 625.0 -- 627.5 nm 627.5 -- 630.0 nm | 1.6 -- 1.7 V 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd 530 -- 800 mcd 800 -- 1200 mcd | 0.072 | 120° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-AG1608TS-EB-E0
January 17, 2024
RF-BU1608TS-DC-E0
January 17, 2024
RF-GG1608TS-BE-E0
January 17, 2024
RF-OG1608TS-CE-E0
January 17, 2024
RF-RG1608TS-BC-E0
January 17, 2024
RF-TG1608TS-CF-E0
January 17, 2024
RF-YG1608TS-AE-E0
January 17, 2024
TG-1341NP E1 RF-GW1608DS-DD-B0 2022-08-01(中英文)
January 17, 2024
TG-1342NP E1 RF-WU1608DS-DD-E0 2022-8-01(中英文)
January 17, 2024
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 国内外知识产权保护;
- 尺寸小满足高密需求;
- 机械强度高,耐受弯折不断裂;
- 颜色一致性好,不同批次相同BIN无色差;
- 低光衰,性价比高;
- 稳定的供应和交期保证;
- 响应速度快,功耗低、效率高、寿命长。
更薄、更轻;极限挑战,从未止步。
- 国内外知识产权保护;
- 尺寸小满足高密需求;
- 机械强度高,耐受弯折不断裂;
- 颜色一致性好,不同批次相同BIN无色差;
- 低光衰,性价比高;
- 稳定的供应和交期保证;
- 响应速度快,功耗低、效率高、寿命长。
更薄、更轻;极限挑战,从未止步。
- 国内外知识产权保护;
- 尺寸小满足高密需求;
- 机械强度高,耐受弯折不断裂;
- 颜色一致性好,不同批次相同BIN无色差;
- 功耗低、效率高、寿命长;
- 响应速度快,稳定的供应和交期保证。
- 一致性好,可靠性高;
- 低光衰,性价比高;
- 色彩选择范围广;
- 无铅封装、符合RoHS RoHS;
- 产品应用背光显示(LCD、数码产品、家电产品)、指示灯、车载DVD 、数码打卡机等。
- 低衰减,耗能小,寿命长;
- 抗静电能力强,小型化的产品,其出色的性能适用于多种应用,尤其家用电器显示,需要小包装设计并具有出色的可靠性;
- 产品应用:家电产品数码管(空调、洗衣机、冰箱);背光指示类。