Package (mm) | Part Number | CCT | CRI (min.) | Electro-optical Characteristics | Absolute Maximum Rating | Substrate Material | ||||
Forward current (mA) | Voltage Typ. (V) | Input Power Typ.(W) | Luminousflux Typ. (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Forward current (mA) | |||||
13.35*13.35 (LES φ7.80) | RF-A13C-T26V0212-E5 | 2700K | 90 | 120 | 36 | 4.3 | 497 | 115 | 240 | Aluminum |
6500K | 90 | 120 | 36 | 4.3 | 540 | 125 | 240 | |||
RF-A13C-T26V0212-E7 | 2700K | 90 | 150 | 36 | 5.4 | 648 | 120 | 240 | ||
6500K | 90 | 150 | 36 | 5.4 | 702 | 130 | 240 | |||
15.85*15,85 (LES φ11.20) | RF-A16B-T26V4A12-E5 | 2700K | 90 | 240 | 36 | 8.6 | 994 | 115 | 480 | Aluminum |
6500K | 90 | 240 | 36 | 8.6 | 1080 | 125 | 480 | |||
RF-A16B-T26V4A12-E7 | 2700K | 90 | 300 | 36 | 10.8 | 1296 | 120 | 480 | ||
6500K | 90 | 300 | 36 | 10.8 | 1404 | 130 | 480 | |||
19.00*19.00 (LES φ15.80) | RF-A19B-T25E0712-E9 | 2700K | 95 | 500 | 36 | 18 | 1980 | 110 | 800 | Aluminum |
5000K | 95 | 500 | 36 | 18 | 2160 | 120 | 800 | |||
19.00*19.00 (LES φ14.50) | RF-A19B-T26V0912-E5 | 2700K | 90 | 480 | 36 | 17.3 | 1987 | 115 | 960 | Aluminum |
6500K | 90 | 480 | 36 | 17.3 | 2160 | 125 | 960 | |||
RF-A19B-T26V0912-E7 | 2700K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2592 | 120 | 960 | ||
6500K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2808 | 130 | 960 | |||
19.00*19.00 (LES φ17.00) | RF-A19C-T26V1112-E5 | 2700K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2484 | 115 | 1200 | Aluminum |
6500K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2700 | 125 | 1200 | |||
RF-A19C-T26V1112-E7 | 2700K | 90 | 750 | 36 | 27 | 3240 | 120 | 1200 | ||
6500K | 90 | 750 | 36 | 27 | 3510 | 130 | 1200 | |||
24.00*24.00 (LES φ21.00) | RF-A24C-T25E1312-E9 | 2700K | 95 | 900 | 36 | 32.4 | 3726 | 115 | 1500 | Aluminum |
5000K | 95 | 900 | 36 | 32.4 | 4050 | 125 | 1500 | |||
13.50*13.50 (LES φ7.80) | RF-B13C-T26V0212-HX3 | 2700K | 90 | 300 | 36 | 10.8 | 972 | 90 | 500 | MCPCB |
6500K | 90 | 300 | 36 | 10.8 | 1134 | 105 | 500 | |||
15.85*15,85 (LES φ11.20) | RF-B16B-T26V0412-HX3 | 2700K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 1944 | 90 | 1000 | MCPCB |
6500K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2268 | 105 | 1000 | |||
19.00*19.00 (LES φ17.00) | RF-B19C-T26V0812-HX3 | 2700K | 90 | 1200 | 36 | 43.2 | 3888 | 90 | 2000 | MCPCB |
6500K | 90 | 1200 | 36 | 43.2 | 4536 | 105 | 2000 | |||
15.85*15,85 (LES φ7.80) | RF-B16A-T26V0212-MS2 | 2700K | 90 | 350 | 36 | 12.6 | 1449 | 115 | 1200 | MCPCB |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 影视制作灯光
- Refond S 系列专为电视和电影制作照明而设计。
- 单个 COB 提供高达 620W 的高功率。
- 最低 95 CRI,最低 90 TLCI 。
- 颜色随温度和时间漂移,极其稳定。
- 与采用瑞丰独特技术的竞争对手相比,热阻降低 20%
- 有吸引力的展示&鲜艳的色彩&全光谱。
- 为高端市场(酒店、博物馆、餐厅、零售空间)提供生动和吸引人的色彩
- 瑞丰可提供世界一流的荧光粉能力,提供鲜艳的色彩和出色的色彩匹配。
- 高光效、全光谱解决方案。
- 高级颜色选项:Fidelity (97 CRI) 和 Specialty(低于 BBL)
- 高品质、真实的色彩再现
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。