| 规格 | 品名 | 峰值波长 (nm) | 测试电流(mA) | 电压(V)Typ | 功率 Typ(W) | PPE(umol/J) | 辐射通量(mW) | WPE (%) | 热阻 Rj-c Typ(℃/W) | 最大电流(mA) | 最大功率 Max(W) | 应用 |
| LED Type | Part Number | WP(nm) | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | PPE Typ (umol/J) | Radiation flux Typ. (mW) | WPE (%) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W)@350mA 85°C | Forward current (mA) | Input power Max(W) | application |
| 陶瓷3535单色光 3.45*3.45*(2.1-2.2mm) CX35 | RF-AL-C3535L2K1DR-06-A-I | 650-670 | 700 | 2.07 | 1.4 | 4.20 | 1130 | 77.98% | 3.6 | 700 | 1.4 | 植物照明 |
| RF-AL-C3535L2K1DR-01-A-I | 650-670 | 700 | 1.97 | 1.4 | 4.50 | 1140 | 82.67% | 4.8 | 1000 | 2.0 | 植物照明 | |
| RF-AL-C3535L2K1FR-01-A-I | 720-740 | 350 | 2.00 | 0.7 | / | 450 | 64.29% | 4.8 | 700 | 1.4 | 植物照明 | |
| RF-AL-C3535L2K1RB-06-I | 445-455 | 700 | 2.90 | 2.0 | 2.75 | 1500 | 73.89% | 3.6 | 2000 | 5.8 | 植物照明 | |
| RF-AL-C3535L2K1RB-09-I | 445-455 | 700 | 2.90 | 2.0 | 2.97 | 1600 | 78.82% | 3.6 | 2000 | 5.8 | 植物照明 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。