Package (mm) | Part Number | CCT | CRI (min.) | Electro-optical Characteristics | Absolute Maximum Rating | Substrate Material | ||||
Forward current (mA) | Voltage Typ. (V) | Input Power Typ.(W) | Luminousflux Typ. (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Forward current (mA) | |||||
13.50*13.50 (LES φ7.80) | RF-A13C-W2FE0212-A7 | 2700K | 95 | 300 | 36 | 10.8 | 1242 | 115 | 480 | Aluminum |
RF-A13C-W3FE0212-A7 | 3000K | 95 | 300 | 36 | 10.8 | 1296 | 120 | 480 | ||
RF-A13C-W3GE0212-A7 | 3500K | 95 | 300 | 36 | 10.8 | 1328 | 123 | 480 | ||
RF-A13C-W4FE0212-A7 | 4000K | 95 | 300 | 36 | 10.8 | 1350 | 125 | 480 | ||
13.50*13.50 (LES φ11.20) | RF-A13D-W2FE0412-A7 | 2700K | 95 | 600 | 36 | 21.6 | 2484 | 115 | 960 | Aluminum |
RF-A13D-W3FE0412-A7 | 3000K | 95 | 600 | 36 | 21.6 | 2592 | 120 | 960 | ||
RF-A13D-W3GE0412-A7 | 3500K | 95 | 600 | 36 | 21.6 | 2657 | 123 | 960 | ||
RF-A13D-W4FE0412-A7 | 4000K | 95 | 600 | 36 | 21.6 | 2700 | 125 | 960 | ||
19.00*19.00 (LES φ14.50) | RF-A19B-W2FE0612-A7 | 2700K | 95 | 900 | 36 | 32.4 | 3726 | 115 | 1440 | Aluminum |
RF-A19B-W3FE0612-A7 | 3000K | 95 | 900 | 36 | 32.4 | 3888 | 120 | 1440 | ||
RF-A19B-W3GE0612-A7 | 3500K | 95 | 900 | 36 | 32.4 | 3985 | 123 | 1440 | ||
RF-A19B-W4FE0612-A7 | 4000K | 95 | 900 | 36 | 32.4 | 4050 | 125 | 1440 | ||
19.00*19.00 (LES φ17.00) | RF-A19C-W2FE0812-A7 | 2700K | 95 | 1200 | 36 | 43.2 | 4968 | 115 | 1920 | Aluminum |
RF-A19C-W3FE0812-A7 | 3000K | 95 | 1200 | 36 | 43.2 | 5184 | 120 | 1920 | ||
RF-A19C-W3GE0812-A7 | 3500K | 95 | 1200 | 36 | 43.2 | 5314 | 123 | 1920 | ||
RF-A19C-W4FE0812-A7 | 4000K | 95 | 1200 | 36 | 43.2 | 5400 | 125 | 1920 | ||
13.50*13.50 (LES φ11.20) | RF-A13D-W1MN0412-A7 | meat | 600 | 36 | 21.6 | 1512 | 70 | 960 | Aluminum | |
19.00*19.00 (LES φ17.00) | RF-A19C-W1MN0812-A7 | meat | 1200 | 36 | 43.2 | 3240 | 75 | 1920 | Aluminum | |
13.50*13.50 (LES φ11.20) | RF-A13D-W5VV0412-A7 | vegetable | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2916 | 135 | 960 | Aluminum |
19.00*19.00 (LES φ17.00) | RF-A19C-W5VV0812-A7 | vegetable | 90 | 1200 | 36 | 43.2 | 5962 | 138 | 1920 | Aluminum |
13.50*13.50 (LES φ11.20) | RF-A13D-W2BV0412-A7 | 2700K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2700 | 125 | 960 | Aluminum |
RF-A13D-W3BV0412-A7 | 3000K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2765 | 128 | 960 | ||
RF-A13D-W3GV0412-A7 | 3500K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2808 | 130 | 960 | ||
RF-A13D-W4BV0412-A7 | 4000K | 90 | 600 | 36 | 21.6 | 2851 | 132 | 960 | ||
19.00*19.00 (LES φ17.00) | RF-A19C-W2BV0812-A7 | 2700K | 90 | 1200 | 36 | 43.2 | 5400 | 125 | 1920 | Aluminum |
RF-A19C-W3BV0812-A7 | 3000K | 90 | 1200 | 36 | 43.2 | 5530 | 128 | 1920 | ||
RF-A19C-W3GV0812-A7 | 3500K | 90 | 1200 | 36 | 43.2 | 5616 | 130 | 1920 | ||
RF-A19C-W4BV0812-A7 | 4000K | 90 | 1200 | 36 | 43.2 | 5702 | 132 | 1920 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 影视制作灯光
- Refond S 系列专为电视和电影制作照明而设计。
- 单个 COB 提供高达 620W 的高功率。
- 最低 95 CRI,最低 90 TLCI 。
- 颜色随温度和时间漂移,极其稳定。
- 与采用瑞丰独特技术的竞争对手相比,热阻降低 20%
- 可调白光
- 使用点式荧光粉解决方案提供出色的颜色调光过渡和颜色混合。
- 通过以超窄间距安装 CSP,实现高度混合。
- 使用基于荧光粉分配的可调白色阵列的高效率。
- 通过高导电性基板实现先进的热性能。
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。
- 可调白光
- 使用点型荧光粉解决方案,可提供出色的调光过渡和色彩混合效果。
- 通过超窄间距安装 CSP 实现高度混合。
- 利用基于荧光粉分布的可调白光阵列实现高效率。
- 通过高传导性基板实现先进的散热性能。
产品应用:
- 聚光灯/筒灯
- 舞台和摄影补光灯
- 影视制作照明
- Refond S 系列专为影视制作照明而设计。
- 单个 COB 可提供高达 620W 的高功率。
- CRI 最低 95,TLCI 最低 90。
- 颜色随温度和时间漂移,非常稳定。
- 采用 Refond 的独特技术,热阻比竞争对手降低 20%。
产品应用:
- 搜索灯
- 舞台和摄影补光灯