Package (mm) | Part Number | CCT | Forward current (mA) | VoltageTyp. (V) | Input powerTyp. (W) | CRI 80 (Min.) | CRI 90 (Min.) | Absolute Maximum Rating | Substrate Material | ||
Luminous flux Typ. (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Luminous flux Typ. (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Forward current (mA) | |||||||
13.50*13.50 | RF-A13A-W2S*0107-A7 | 2700K | 200 | 21 | 4.2 | 664 | 158 | 580 | 138 | 240 | Aluminum |
(LES φ3.20) | RF-A13A-W3S*0107-A7 | 3000K | 200 | 21 | 4.2 | 668 | 159 | 584 | 139 | 240 | |
RF-A13A-W4S*0107-A7 | 4000K | 200 | 21 | 4.2 | 672 | 160 | 588 | 140 | 240 | ||
RF-A13A-W5S*0107-A7 | 5000K | 200 | 21 | 4.2 | 676 | 161 | 592 | 141 | 240 | ||
13.50*13.50 (LES φ7.80) | RF-A13C-W2S*0212-A7 | 2700K | 300 | 36 | 10.8 | 1706 | 158 | 1490 | 138 | 480 | Aluminum |
RF-A13C-W3S*0212-A7 | 3000K | 300 | 36 | 10.8 | 1717 | 159 | 1501 | 139 | 480 | ||
RF-A13C-W4S*0212-A7 | 4000K | 300 | 36 | 10.8 | 1728 | 160 | 1512 | 140 | 480 | ||
RF-A13C-W5S*0212-A7 | 5000K | 300 | 36 | 10.8 | 1739 | 161 | 1523 | 141 | 480 | ||
RF-A13C-W2S*0312-A7 | 2700K | 550 | 36 | 19.8 | 3128 | 158 | 2732 | 138 | 720 | Aluminum | |
RF-A13C-W3S*0312-A7 | 3000K | 550 | 36 | 19.8 | 3148 | 159 | 2752 | 139 | 720 | ||
RF-A13C-W4S*0312-A7 | 4000K | 550 | 36 | 19.8 | 3168 | 160 | 2772 | 140 | 720 | ||
RF-A13C-W5S*0312-A7 | 5000K | 550 | 36 | 19.8 | 3188 | 161 | 2792 | 141 | 720 | ||
13.50*13.50 (LESφ11.20) | RF-A13D-W2S*0212-A7 | 2700K | 300 | 36 | 10.8 | 1706 | 158 | 1490 | 138 | 480 | Aluminum |
RF-A13D-W3S*0212-A7 | 3000K | 300 | 36 | 10.8 | 1717 | 159 | 1501 | 139 | 480 | ||
RF-A13D-W4S*0212-A7 | 4000K | 300 | 36 | 10.8 | 1728 | 160 | 1512 | 140 | 480 | ||
RF-A13D-W5S*0212-A7 | 5000K | 300 | 36 | 10.8 | 1739 | 161 | 1523 | 141 | 480 | ||
RF-A13D-W2S*0312-A7 | 2700K | 450 | 36 | 16.2 | 2560 | 158 | 2236 | 138 | 720 | ||
RF-A13D-W3S*0312-A7 | 3000K | 450 | 36 | 16.2 | 2576 | 159 | 2252 | 139 | 720 | ||
RF-A13D-W4S*0312-A7 | 4000K | 450 | 36 | 16.2 | 2592 | 160 | 2268 | 140 | 720 | ||
RF-A13D-W5S*0312-A7 | 5000K | 450 | 36 | 16.2 | 2608 | 161 | 2284 | 141 | 720 | ||
RF-A13D-W2S*0412-A7 | 2700K | 600 | 36 | 21.6 | 3413 | 158 | 2981 | 138 | 960 | Aluminum | |
RF-A13D-W3S*0412-A7 | 3000K | 600 | 36 | 21.6 | 3434 | 159 | 3002 | 139 | 960 | ||
RF-A13D-W4S*0412-A7 | 4000K | 600 | 36 | 21.6 | 3456 | 160 | 3024 | 140 | 960 | ||
RF-A13D-W5S*0412-A7 | 5000K | 600 | 36 | 21.6 | 3478 | 161 | 3046 | 141 | 960 | ||
15.85*15.85 (LESφ11.20) | RF-A16B-W2S*0312-A7 | 2700K | 450 | 36 | 16.2 | 2560 | 158 | 2236 | 138 | 720 | Aluminum |
RF-A16B-W3S*0312-A7 | 3000K | 450 | 36 | 16.2 | 2576 | 159 | 2252 | 139 | 720 | ||
RF-A16B-W4S*0312-A7 | 4000K | 450 | 36 | 16.2 | 2592 | 160 | 2268 | 140 | 720 | ||
RF-A16B-W5S*0312-A7 | 5000K | 450 | 36 | 16.2 | 2608 | 161 | 2284 | 141 | 720 | ||
RF-A16B-W4S*0412-A7 | 4000K | 600 | 36 | 21.6 | 3456 | 160 | 3024 | 140 | 960 | ||
RF-A16B-W5S*0412-A7 | 5000K | 600 | 36 | 21.6 | 3478 | 161 | 3046 | 141 | 960 | ||
19.00*19.00 (LESφ14.50) | RF-A19B-W2S*0612-A7 | 2700K | 900 | 36 | 32.4 | 5119 | 158 | 4471 | 138 | 1440 | Aluminum |
RF-A19B-W3S*0612-A7 | 3000K | 900 | 36 | 32.4 | 5152 | 159 | 4504 | 139 | 1440 | ||
RF-A19B-W4S*0612-A7 | 4000K | 900 | 36 | 32.4 | 5184 | 160 | 4536 | 140 | 1440 | ||
RF-A19B-W5S*0612-A7 | 5000K | 900 | 36 | 32.4 | 5216 | 161 | 4568 | 141 | 1440 | ||
RF-A19B-W2S*0812-A7 | 2700K | 1200 | 36 | 43.2 | 6826 | 158 | 5962 | 138 | 1920 | ||
RF-A19B-W3S*0812-A7 | 3000K | 1200 | 36 | 43.2 | 6869 | 159 | 6005 | 139 | 1920 | ||
RF-A19B-W4S*0812-A7 | 4000K | 1200 | 36 | 43.2 | 6912 | 160 | 6048 | 140 | 1920 | ||
RF-A19B-W5S*0812-A7 | 5000K | 1200 | 36 | 43.2 | 6955 | 161 | 6091 | 141 | 1920 | ||
19.00*19.00 (LESφ17.00) | RF-A19C-W2S*0812-A7 | 2700K | 1200 | 36 | 43.2 | 6826 | 158 | 5962 | 138 | 1920 | Aluminum |
RF-A19C-W3S*0812-A7 | 3000K | 1200 | 36 | 43.2 | 6869 | 159 | 6005 | 139 | 1920 | ||
RF-A19C-W4S*0812-A7 | 4000K | 1200 | 36 | 43.2 | 6912 | 160 | 6048 | 140 | 1920 | ||
RF-A19C-W5S*0812-A7 | 5000K | 1200 | 36 | 43.2 | 6955 | 161 | 6091 | 141 | 1920 | ||
RF-A19C-W2S*1012-A7 | 2700K | 1500 | 36 | 54 | 8532 | 158 | 7452 | 138 | 2400 | ||
RF-A19C-W3S*1012-A7 | 3000K | 1500 | 36 | 54 | 8586 | 159 | 7506 | 139 | 2400 | ||
RF-A19C-W4S*1012-A7 | 4000K | 1500 | 36 | 54 | 8640 | 160 | 7560 | 140 | 2400 | ||
RF-A19C-W5S*1012-A7 | 5000K | 1500 | 36 | 54 | 8694 | 161 | 7614 | 141 | 2400 | ||
28.00*28.00 (LESφ24.00) | RF-A28B-W2S*1218-S7 | 2700K | 1800 | 54 | 97.2 | 15358 | 158 | 13414 | 138 | 2880 | Aluminum |
RF-A28B-W3S*1218-S7 | 3000K | 1800 | 54 | 97.2 | 15455 | 159 | 13511 | 139 | 2880 | ||
RF-A28B-W4S*1218-S7 | 4000K | 1800 | 54 | 97.2 | 15552 | 160 | 13608 | 140 | 2880 | ||
RF-A28B-W5S*1218-S7 | 5000K | 1800 | 54 | 97.2 | 15649 | 161 | 13705 | 141 | 2880 | ||
38.00*38.00 (LESφ35.50) | RF-A38D-W2S*1818-S7 | 2700K | 2700 | 54 | 145.8 | 23036 | 158 | 20120 | 138 | 4320 | Aluminum |
RF-A38D-W3S*1818-S7 | 3000K | 2700 | 54 | 145.8 | 23182 | 159 | 20266 | 139 | 4320 | ||
RF-A38D-W4S*1818-S7 | 4000K | 2700 | 54 | 145.8 | 23328 | 160 | 20412 | 140 | 4320 | ||
RF-A38D-W5S*1818-S7 | 5000K | 2700 | 54 | 145.8 | 23474 | 161 | 20558 | 141 | 4320 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 影视制作灯光
- Refond S 系列专为电视和电影制作照明而设计。
- 单个 COB 提供高达 620W 的高功率。
- 最低 95 CRI,最低 90 TLCI 。
- 颜色随温度和时间漂移,极其稳定。
- 与采用瑞丰独特技术的竞争对手相比,热阻降低 20%
- 可调白光
- 使用点式荧光粉解决方案提供出色的颜色调光过渡和颜色混合。
- 通过以超窄间距安装 CSP,实现高度混合。
- 使用基于荧光粉分配的可调白色阵列的高效率。
- 通过高导电性基板实现先进的热性能。
- 有吸引力的展示&鲜艳的色彩&全光谱。
- 为高端市场(酒店、博物馆、餐厅、零售空间)提供生动和吸引人的色彩
- 瑞丰可提供世界一流的荧光粉能力,提供鲜艳的色彩和出色的色彩匹配。
- 高光效、全光谱解决方案。
- 高级颜色选项:Fidelity (97 CRI) 和 Specialty(低于 BBL)
- 高品质、真实的色彩再现
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。
- 可调白光
- 使用点型荧光粉解决方案,可提供出色的调光过渡和色彩混合效果。
- 通过超窄间距安装 CSP 实现高度混合。
- 利用基于荧光粉分布的可调白光阵列实现高效率。
- 通过高传导性基板实现先进的散热性能。
产品应用:
- 聚光灯/筒灯
- 舞台和摄影补光灯
- 影视制作照明
- Refond S 系列专为影视制作照明而设计。
- 单个 COB 可提供高达 620W 的高功率。
- CRI 最低 95,TLCI 最低 90。
- 颜色随温度和时间漂移,非常稳定。
- 采用 Refond 的独特技术,热阻比竞争对手降低 20%。
产品应用:
- 搜索灯
- 舞台和摄影补光灯