产品参数
产品型号 | 芯片数 | 电压 VF(V) | 功率 P(W) | 光效 (lm/W) | 色温 CCT(K) | 显指 Ra |
剪切单位 | |
5mm | RF-S05C-W2SV432F-E4 | 432 | 12V | 7W | >65 | 2700 | 90 | 41.67mm |
5mm | RF-S05C-W3SV432F-E4 | >75 | 3000 | |||||
5mm | RF-S05C-W4SV432F-E4 | >80 | 4000 | |||||
5mm | RF-S05C-W6SV432F-E4 | >85 | 6000 | |||||
5mm | RF-S05C-RNNN432F-E4 | —— | Red | |||||
5mm | RF-S05C-GNNN432F-E4 | —— | Green | |||||
5mm | RF-S05C-BNNN432F-E4 | —— | Blue | |||||
5mm | RF-S05C-W2SV420H-E4 | 420 | 24V | 8W | >75 | 2700 | 90 | 33.33mm |
5mm | RF-S05C-W2SV420H-E4 | >80 | 3000 | |||||
5mm | RF-S05C-W2SV420H-E4 | >85 | 4000 | |||||
5mm | RF-S05C-W6SV420H-E4 | >90 | 6000 | |||||
5mm | RF-S05C-RNNN420H-E4 | —— | Red | |||||
5mm | RF-S05C-GNNN420H-E4 | —— | Green | |||||
5mm | RF-S05C-BNNN420H-E4 | —— | Blue |
联系我们
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。