产品参数
产品型号 | 芯片数 | 电压 (V) | 功率 (W) | 光效 (lm/W) | 色温 CCT(K) | 显指Ra | 剪切单位 | |
8mm | RF-S08C-W2SV320N-E4 | 320 | 12V 24V |
12V:8W 24V:10W |
>100 | 2700 | 90 | 12V:25mm 24V:50mm |
8mm | RF-S08C-W3SV320N-E4 | >105 | 3000 | |||||
8mm | RF-S08C-W4SV320N-E4 | >110 | 4000 | |||||
8mm | RF-S08C-W6SV320N-E4 | >120 | 6000 | |||||
8mm | RF-S08C-RNNN320N-E4 | —— | Red | |||||
8mm | RF-S08C-GNNN320N-E4 | —— | Green | |||||
8mm | RF-S08C-BNNN320N-E4 | —— | Blue | |||||
8mm | RF-S08C-W2SV360N-E4 | 360 | 5V 12V 24V |
5V:6W 12V:8W 24V:10W |
>85 | 2700 | 90 | 5V:25mm 12V:25mm 24V:50mm |
8mm | RF-S08C-W3SV360N-E4 | >90 | 3000 | |||||
8mm | RF-S08C-W4SV360N-E4 | >95 | 4000 | |||||
8mm | RF-S08C-W6SV360N-E4 | >100 | 6000 | |||||
8mm | RF-S08C-RNNN360N-E4 | —— | Red | |||||
8mm | RF-S08C-GNNN360N-E4 | —— | Green | |||||
8mm | RF-S08C-BNNN360N-E4 | —— | Blue | |||||
8mm | RF-S08C-W2SV480N-E4 | 480 | 12V 24V |
12V:8W 24V:10W |
>95 | 2700 | 90 | 12V:25mm 24V:50mm |
8mm | RF-S08C-W3SV480N-E4 | >100 | 3000 | |||||
8mm | RF-S08C-W4SV480N-E4 | >105 | 4000 | |||||
8mm | RF-S08C-W6SV480N-E4 | >110 | 6000 | |||||
8mm | RF-S08C-RNNN480N-E4 | —— | Red | |||||
8mm | RF-S08C-GNNN480N-E4 | —— | Green | |||||
8mm | RF-S08C-BNNN480N-E4 | —— | Blue | |||||
8mm | RF-S08C-W2SV504N-E4 | 504 | 12V 24V |
12V:10W 24V:10W |
>90 | 2700 | 90 | 12V:17.85mm 24V:41.67mm |
8mm | RF-S08C-W3SV504N-E4 | >95 | 3000 | |||||
8mm | RF-S08C-W4SV504N-E4 | >100 | 4000 | |||||
8mm | RF-S08C-W6SV504N-E4 | >105 | 6000 | |||||
8mm | RF-S08C-RNNN504N-E4 | —— | Red | |||||
8mm | RF-S08C-GNNN504N-E4 | —— | Green | |||||
8mm | RF-S08C-BNNN504N-E4 | —— | Blue |
联系我们
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。