产品参数
产品尺寸 | 产品代码 | 芯片数 | 电压 | 功率 | 光效 | 色温 | 显指 | 剪切单位 |
12mm | RF-S12C-W2SV378H-D4 | 378 | 24V | 14W | 75 | 2700 | 90 | 55.5 |
12mm | RF-S12C-W3SV378H-D4 | 378 | 24V | 14W | 85 | 3000 | 90 | 55.5 |
12mm | RF-S12C-W4SV378H-D4 | 378 | 24V | 14W | 90 | 4000 | 90 | 55.5 |
12mm | RF-S12C-W6SV378H-D4 | 378 | 24V | 14W | 100 | 6000 | 90 | 55.5 |
12mm | RF-S12C-RNNN378H-D4 | 378 | 24V | 14W | —— | Red | 90 | 55.5 |
12mm | RF-S12C-GNNN378H-D4 | 378 | 24V | 14W | —— | Green | 90 | 55.5 |
12mm | RF-S12C-BNNN378H-D4 | 378 | 24V | 14W | —— | Blue | 90 | 55.5 |
联系我们
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。