产品参数
产品尺寸 | 产品代码 | 芯片数 | 电压 | 功率 | 光效 | 色温 | 显指 | 剪切单位 |
12mm | RF-S12C-W2SV480H-K4 | 480 | 24V | 5W 10W 15W |
>85 | 2700 | 90 | 50mm |
12mm | RF-S12C-W3SV480H-K4 | 480 | 24V | >90 | 3000 | 90 | 50mm | |
12mm | RF-S12C-W4SV480H-K4 | 480 | 24V | >95 | 4000 | 90 | 50mm | |
12mm | RF-S12C-W6SV480H-K4 | 480 | 24V | >100 | 6000 | 90 | 50mm | |
12mm | RF-S12C-RNNN480H-K4 | 480 | 24V | —— | Red | 90 | 50mm | |
12mm | RF-S12C-GNNN480H-K4 | 480 | 24V | —— | Green | 90 | 50mm | |
12mm | RF-S12C-BNNN480H-K4 | 480 | 24V | —— | Blue | 90 | 50mm |
联系我们
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。