品名 | 规格 | 测试电流(mA) | 色温 | 波长(nm)/色坐 | 压降(V) | 光强(mcd/lm) | 最大值功耗(W) | 半角 | 标准卷盘qty/reel | 起订量 | 应用 |
Part Number | LED Type | Test Condition (mA) | Color | Wavelength λd(nm)/Cx/Cy | Vf(V) Typ | IV(lm) Typ | Power Dissipation(W) | Viewing angle 2θ1/2(°) | SPQ qty/reel | MOQ | application |
RF-WU0402DS-DD-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | white | X 0.2376-0.2727 Y:0.2201-0.2649 | 2.6 -- 2.7 v 2.7 -- 2.8 v 2.8 -- 2.9 v 2.9 -- 3.0 v 3.0 -- 3.1 v 3.1 -- 3.2 v 3.2 -- 3.3 v | 150 -- 180 mcd 180 -- 230 mcd 230 -- 280 mcd 280 -- 350 mcd 350 -- 430 mcd 430 -- 530 mcd | 0.033 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-WU0402DS-DD-E0 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 20mA Ts=25°C | white (cold white) | X:0.2720-0.3220 Y:0.3000-0.3500 | 2.8 -- 2.9 v 2.9 -- 3.0 v 3.0 -- 3.1 v 3.1 -- 3.2 v 3.2 -- 3.3 v 3.3 -- 3.4 v 3.4-- 3.5 v | 900 -- 1000 mcd 1000 -- 1100 mcd 1100 -- 1200 mcd 1200 -- 1400 mcd | 0.035 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-BW0402DS-DD-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | blue white | X:0.1994-0.2342 Y:0.1678-0.2312 | 2.5 -- 2.6 v 2.6 -- 2.7 v 2.7 -- 2.8 v 2.8 -- 2.9 v 2.9 -- 3.0 v 3.0 -- 3.1 v 3.1 -- 3.2 v 3.2 -- 3.3 v | 150 -- 180 mcd 180 -- 230 mcd 230 -- 280 mcd 280 -- 350 mcd 350 -- 430 mcd | 0.033 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-AU0402TS-EB-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | amber | 600 -- 602.5 nm 602.5 --605nm 605 -- 607.5 nm 607.5 --610 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 5 -- 8 mcd 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-AU0402TS-EB-B1 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | amber | 600 -- 605 nm 605--610nm 610 -- 615 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-GS0402TS-BF-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | green-yellow | 565.0 -- 567.5 nm 567.5 -- 570.0 nm 570.0 -- 572.5 nm 572.5 -- 575.0 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-GU0402TS-CF-B1 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | green-yellow | 565.0 -- 567.5 nm 567.5 -- 570.0 nm 570.0 -- 572.5 nm 572.5 -- 575.0 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-OU0402TS-CE-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | Orange | 615 -- 617.5 nm 617.5 -- 620 nm 620.0 -- 622.5 nm 622.5 -- 625.0 nm 625.0 -- 627.5 nm 627.5 -- 630.0 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-OU0402TS-CE-B1 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | Orange | 615 -- 620nm 620 -- 625 nm 625-- 630 nm 630 -- 635 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-GN0402TS-CF-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | green | 520 -- 522.5 nm 522.5 -- 525 nm 525 -- 527.5 nm 527.5 -- 530 nm | 2..5 -- 2.6 V 2.6 -- 2.7 V 2.7 -- 2.8 V 2.8 -- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 150 -- 180 mcd 180 -- 230 mcd 230 -- 280 mcd 280 -- 350 mcd 350 -- 430 mcd | 0.033 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-TU0402TS-CF-B1 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | green | 520 -- 522.5 nm 522.5 -- 525 nm 525 -- 527.5 nm 527.5 -- 530 nm | 2..5 -- 2.6 V 2.6 -- 2.7 V 2.7 -- 2.8 V 2.8 -- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 65-- 100 mcd 100-- 150 mcd 150 -- 230 mcd 230 -- 350 mcd 350 -- 530 mcd | 0.033 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-BU0402TS-CE-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | blue | 465.0 -- 467.5 nm 467.5 -- 470.0 nm 470.0 -- 472.5 nm 472.5 -- 475.0 nm | 2.6 -- 2.7 V 2.7 -- 2.8 V 2.8 -- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd | 0.033 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-BU0402TS-CE-B1 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | blue | 465.0 -- 467.5 nm 467.5 -- 470.0 nm 470.0 -- 472.5 nm 472.5 -- 475.0 nm | 2.6 -- 2.7 V 2.7 -- 2.8 V 2.8 -- 2.9 V 2.9 -- 3.0 V 3.0 -- 3.1 V 3.1 -- 3.2 V 3.2 -- 3.3 V | 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd 100 -- 150mcd 150-- 230mcd | 0.033 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-YU0402TS-CE-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | yellow | 585 -- 587.5 nm 587.5 -- 590 nm 590 -- 592.5 nm 592.5 -- 595 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-YU0402TS-CE-B1 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | yellow | 585 -- 587.5 nm 587.5 -- 590 nm 590 -- 592.5 nm 592.5 -- 595 nm | 1.7 -- 1.8 V 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RF-RU0402TS-BC-B1 | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | red | 625--630 nm 630-- 635 nm 635-- 640 nm | 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
RT-RU0402TS-EB-B | 0402 (1.0*0.5*0.4mm) | 5mA Ts=25°C | red | 625--630 nm 630-- 635 nm 635-- 640 nm | 1.8 -- 1.9 V 1.9 -- 2.0 V 2.0 -- 2.1 V 2.1 -- 2.2 V 2.2 -- 2.3 V 2.3 -- 2.4 V | 8 -- 12 mcd 12 -- 18 mcd 18 -- 28 mcd 28 -- 43 mcd 43 -- 65 mcd 65 -- 100 mcd | 0.024 | 140° | 4000pcs | 100Kpcs | Optical indicator Switch and Symbol,Display General use |
August 17, 2022
August 17, 2022
August 17, 2022
August 17, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
TG-0562EP E4 RF-GN0402TS-CF-B 2023-02-16 中英文
January 17, 2024
TG-1353NP E0 RF-BU0402TS-CE-B1 2019-7-26(中英文)
January 17, 2024
TG-1352NP E0 RF-TU0402TS-CF-B1 2019-7-26(中英文)
January 17, 2024
TG-1351NP E0 RF-YU0402TS-CE-B1 2019-7-26(中英文)
January 17, 2024
TG-1350NP E0 RF-AU0402TS-EB-B1 2019-7-26(中英文)
January 17, 2024
TG-1349NP E0 RF-OU0402TS-CE-B1 2019-7-9(中英文)
January 17, 2024
TG-1339NP E0 RF-GU0402TS-CF-B1 2019-7-26(中英文)
January 17, 2024
TG-1338NP E0 RF-RU0402TS-BC-B1 2019-7-23(中英文)
January 17, 2024
TG-1177EP E0 RF-AU0402TS-EB-B 2019-7-31 中英文
January 17, 2024
TG-1160EP E0 RT-RU0402TS-EB-B 2019-7-26 中英文
January 17, 2024
TG-0836NP E1 RF-WU0402DS-DD-E0 2022-05-27 (中英文)
January 17, 2024
TG-0781EP E3 RF-GS0402TS-BF-B 2019-7-23 中英文
January 17, 2024
August 18, 2022
TG-0470EP E3 RF-BW0402DS-DD-B 2019-7-23 中英文
January 17, 2024
TG-0383EP E4 RF-BU0402TS-CE-B 2023-02-16 中英文
January 17, 2024
TG-0382EP E4 RF-YU0402TS-CE-B 2023-02-16 中英文
January 17, 2024
TG-0042EP E4 RF-OU0402TS-CE-B 2023-02-16 中英文
January 17, 2024
TG-0036EP E6 RF-WU0402DS-DD-B 2023-02-16 中英文
January 17, 2024
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
August 18, 2022
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 国内外知识产权保护;
- 尺寸小满足高密需求;
- 机械强度高,耐受弯折不断裂;
- 颜色一致性好,不同批次相同BIN无色差;
- 低光衰,性价比高;
- 稳定的供应和交期保证;
- 响应速度快,功耗低、效率高、寿命长。
更薄、更轻;极限挑战,从未止步。
- 国内外知识产权保护;
- 尺寸小满足高密需求;
- 机械强度高,耐受弯折不断裂;
- 颜色一致性好,不同批次相同BIN无色差;
- 低光衰,性价比高;
- 稳定的供应和交期保证;
- 响应速度快,功耗低、效率高、寿命长。
更薄、更轻;极限挑战,从未止步。
- 国内外知识产权保护;
- 尺寸小满足高密需求;
- 机械强度高,耐受弯折不断裂;
- 颜色一致性好,不同批次相同BIN无色差;
- 功耗低、效率高、寿命长;
- 响应速度快,稳定的供应和交期保证。
- 一致性好,可靠性高;
- 低光衰,性价比高;
- 色彩选择范围广;
- 无铅封装、符合RoHS RoHS;
- 产品应用背光显示(LCD、数码产品、家电产品)、指示灯、车载DVD 、数码打卡机等。