Types | Product | Surface(mm) | Power | Color | Ta @25℃ (TYP.) | Max current (mA) | |||||
IF(mA) | vf(V) | Flux/lm @4000K Ra70 | Flux/lm @4000K Ra70 | Ra | CCT/Wd | ||||||
13*13*1.55 | RF-A13D-W***0212-P7 | 11 | 14 | White | 200 | 32-42 | Typ1150 | 166 | 70/80/90 | 2700-6500K | 400 |
RF-A13D-W***0312-P7 | 11 | 21 | White | 350 | 32-42 | Typ2000 | 160 | 70/80/90 | 2700-6500K | 600 | |
RF-A13D-W***0512-P7 | 11 | 36 | White | 550 | 32-42 | Typ2950 | 160 | 70/80/90 | 2700-6500K | 1000 | |
19*19*1.55 | RF-A19C-W***0512-P7 | 17 | 36 | White | 550 | 32-42 | Typ2950 | 160 | 70/80/90 | 2700-6500K | 1000 |
RF-A19C-W***0612-P7 | 17 | 43 | White | 600 | 32-42 | Typ3200 | 164 | 70/80/90 | 2700-6500K | 1200 | |
RF-A19C-W***0712-P7 | 17 | 50 | White | 700 | 32-42 | Typ3850 | 163 | 70/80/90 | 2700-6500K | 1400 | |
RF-A19C-W***0812-P7 | 17 | 57 | White | 800 | 32-42 | Typ4450 | 162 | 70/80/90 | 2700-6500K | 1600 | |
28*28*1.55 | RF-A28B-W***1212-P7 | 22 | 86 | White | 1400 | 32-42 | Typ8000 | 165 | 70/80/90 | 2700-6500K | 2400 |
RF-A28B-W***1118-P7 | 22 | 118 | White | 1300 | 47-57 | Typ10700 | 162 | 70/80/90 | 2700-6500K | 2200 | |
RF-A28B-W***1318-P7 | 22 | 140 | White | 1600 | 47-57 | Typ13300 | 162 | 70/80/90 | 2700-6500K | 2600 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 高光效高强度高性价比。
- 全方位的性能(高效、流明密度等)、LES 和 CRI 选项以及金属 COB。
- 适用于陶瓷和金属 COB 的高可靠性和广泛的产品。
- 660lm 至 23,000lm 的宽发光范围。
- 高成本竞争力。
- 与 CITILED 和 CREE 光学元件和支架兼容。
产品应用:
聚光灯/筒灯
LED改装灯泡
户外照明
通用系列组装提供全系列的COB产品,以满足各种通用照明市场需要。