| 规格 | 品名 | 显指 | 色温 | 测试电流(mA) | 电压(V)Typ | 功率 Typ(W) | 亮度(lm) | 亮度(lm) | 光效 | 热阻 Rj-c Typ(℃/W) | 最大电流(mA) | 应用 |
| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Min (lm) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-K40HP32DS-FG-2X | 80 | 4000K (衍生全色温) | 65 | 2.7 | 0.2 | 36 | 40 | 227 | 12 | 300 | 高显高光效系列 |
| RF-K40HP32DS-FH-2X | 80 | 4000K (衍生全色温) | 65 | 2.7 | 0.2 | 38 | 40.2 | 229 | 10 | 300 | 高显高光效系列 | |
| RF-K4HP32DS-FG-2J | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 2.9 | 0.5 | 80 | 88 | 205 | 12 | 360 | 高显高光效系列 | |
| RF-K4HP32DS-FH-2J | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 2.8 | 0.5 | 85 | 90 | 212 | 10 | 360 | 高显高光效系列 | |
| RF-K4HP32DS-GH-J2 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 6.0 | 1.0 | 160 | 168 | 187 | 15 | 180 | 高显高光效系列 | |
| RF-K4HP32DS-FK-J2 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 6.0 | 1.0 | 165 | 172 | 191 | 12 | 180 | 高显高光效系列 | |
| RF-K4HP32DS-GH-I3 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 100 | 8.8 | 1.0 | 165 | 170 | 193 | 11 | 120 | 高显高光效系列 | |
| RF-K4HP32DS-FK-I3 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 100 | 8.7 | 1.0 | 175 | 180 | 207 | 10 | 120 | 高显高光效系列 | |
| RF-K4HP32DS-FG-2J | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 2.9 | 0.5 | 80 | 88 | 205 | 12 | 360 | 高显高光学系列 | |
| RF-K4HP32DS-FH-2J | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 2.8 | 0.5 | 85 | 90 | 212 | 10 | 360 | 高显高光学系列 | |
| RF-K40HP32DS-FG-2J2 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 5.7 | 1.0 | 170 | 175 | 205 | 10 | 180 | 高显高光学系列 | |
| RF-K4HP32DS-GH-J2 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 6.0 | 1.0 | 160 | 170 | 189 | 15 | 180 | 高显高光学系列 | |
| RF-K4HP32DS-FK-J2 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 150 | 6.0 | 1.0 | 165 | 174 | 193 | 12 | 180 | 高显高光学系列 | |
| RF-K4HP32DS-GH-I3 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 100 | 8.8 | 1.0 | 165 | 176 | 200 | 12 | 120 | 高显高光学系列 | |
| RF-K4HP32DS-FK-I3 | 80 | 4000K (衍生全色温) | 100 | 8.7 | 1.0 | 175 | 182 | 209 | 10 | 120 | 高显高光学系列 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 防硫化工艺,气密性佳;
- 应用于球泡灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。
- 防硫化工艺,气密性佳;
- 应用于吸顶灯、筒灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求
- 用于灯管、灯条、灯带等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。
- 光谱连续饱和,模拟太阳光;
- 应用于人本照明,台灯,护眼照明等;
- 高光效,高耐热Tj max=135℃;
- 高抗硫,IPSL涂覆工艺;
- 健康,sunfeel;
- 高可靠,冷冲≥500回合;
- 最接近太阳光,有效降低照明LED光源的蓝光危害。
- 提供RG0无蓝光危害灯具应用方案;
- 应用于黑板灯、教室灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。