| 规格 | 品名 | 显指 | 色温 | 测试电流(mA) | 电压(V)Typ | 功率 Typ(W) | 亮度(lm) | 亮度(lm) | 光效 | 热阻 Rj-c Typ(℃/W) | 最大电流(mA) | 应用 |
| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Min (lm) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC 2835(教育)0.2W-1W 2.8*3.5*0.7mm | RF-40QI35DS-DF-N-Y | 95 | 4000K | 60 | 2.9 | 0.2 | 14 | 18 | 103 | 35 | 70 | 灯带类 |
| RF-P40QT32DS-FD-2J | 98typ | 4000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 55 | 60 | 138 | 18 | 180 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-W40QP32DS-FG-2J | 97typ | 4000K | 150 | 3.1 | 0.5 | 50 | 58 | 125 | 18 | 180 | 商业照明 | |
| RF-W40QP32DS-DH-I3 | 97typ | 4000K | 100 | 8.9 | 1 | 100 | 115 | 129 | 15 | 110 | 商业照明 | |
| RF-40QP32DS-FE-2N | 98typ | 4000K | 60 | 2.8 | 0.5 | 22 | 25 | 149 | 18 | 65 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-40QP32DS-FE-2J | 98typ | 4000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 50 | 60 | 138 | 20 | 165 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-40QP32DS-GH-N | 98typ | 4000K | 60 | 2.8 | 0.2 | 22 | 24.5 | 146 | 15 | 80 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-40QP32DS-FD-I3 | 98typ | 4000K | 100 | 9 | 1 | 105 | 114 | 127 | 15 | 120 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-40QP32DS-FF-I3 | 98typ | 4000K | 100 | 9 | 1 | 55 | 60 | 67 | 15 | 120 | 仿太阳光谱 |
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
-防硫化工艺,气密性佳;
- 应用于球泡灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PCT材质;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。
- 防硫化工艺,气密性佳;
- 应用于吸顶灯、筒灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求
- 用于灯管、灯条、灯带等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。
- 光谱连续饱和,模拟太阳光;
- 应用于人本照明,台灯,护眼照明等;
- 高光效,高耐热Tj max=135℃;
- 高抗硫,IPSL涂覆工艺;
- 健康,sunfeel;
- 高可靠,冷冲≥500回合;
- 最接近太阳光,有效降低照明LED光源的蓝光危害。
用于线性灯、面板灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。
- 应用于办公、教育、医疗等场景;
- 人因照明,节律健康;
- 色容差≤5SDCM;
- PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。