LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
EMC 5050 5.0*5.0*0.7mm | RF-Q50SA30A-26-4X2-C | 70 | 3000K | 800 | 6.15 | 5 | 890 | 181 | 2 | 880 | 户外照明 |
RF-Q50SA40A-26-4X2-C | 70 | 4000K | 800 | 6.15 | 5 | 930 | 189 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50A-26-4X2-C | 70 | 5000K | 800 | 6.15 | 5 | 930 | 189 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57A-26-4X2-C | 70 | 5700K | 800 | 6.15 | 5 | 930 | 189 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65A-26-4X2-C | 70 | 6500K | 800 | 6.15 | 5 | 930 | 189 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30B-26-4X2-C | 80 | 3000K | 800 | 6.15 | 5 | 820 | 167 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40B-26-4X2-C | 80 | 4000K | 800 | 6.15 | 5 | 865 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50B-26-4X2-C | 80 | 5000K | 800 | 6.15 | 5 | 865 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57B-26-4X2-C | 80 | 5700K | 800 | 6.15 | 5 | 865 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65B-26-4X2-C | 80 | 6500K | 800 | 6.15 | 5 | 865 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30A-26-H8-C | 70 | 3000K | 200 | 24.7 | 5 | 890 | 180 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40A-26-H8-C | 70 | 4000K | 200 | 24.7 | 5 | 930 | 188 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50A-26-H8-C | 70 | 5000K | 200 | 24.7 | 5 | 930 | 188 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57A-26-H8-C | 70 | 5700K | 200 | 24.7 | 5 | 930 | 188 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65A-26-H8-C | 70 | 6500K | 200 | 24.7 | 5 | 930 | 188 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30B-26-H8-C | 80 | 3000K | 200 | 24.7 | 5 | 820 | 166 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40B-26-H8-C | 80 | 4000K | 200 | 24.7 | 5 | 865 | 175 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50B-26-H8-C | 80 | 5000K | 200 | 24.7 | 5 | 865 | 175 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57B-26-H8-C | 80 | 5700K | 200 | 24.7 | 5 | 865 | 175 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65B-26-H8-C | 80 | 6500K | 200 | 24.7 | 5 | 865 | 175 | 2 | 240 | 户外照明 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。