LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
EMC 5050 5.0*5.0*0.7mm | RF-Q50SA30A-24-4X2 | 70 | 3000K | 800 | 6.3 | 5 | 790 | 157 | 2.5 | 880 | 户外照明 |
RF-Q50SA40A-24-4X2 | 70 | 4000K | 800 | 6.3 | 5 | 835 | 166 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50A-24-4X2 | 70 | 5000K | 800 | 6.3 | 5 | 835 | 166 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57A-24-4X2 | 70 | 5700K | 800 | 6.3 | 5 | 835 | 166 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65A-24-4X2 | 70 | 6500K | 800 | 6.3 | 5 | 835 | 166 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30B-24-4X2 | 80 | 3000K | 800 | 6.3 | 5 | 750 | 149 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40B-24-4X2 | 80 | 4000K | 800 | 6.3 | 5 | 785 | 156 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50B-24-4X2 | 80 | 5000K | 800 | 6.3 | 5 | 785 | 156 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57B-24-4X2 | 80 | 5700K | 800 | 6.3 | 5 | 785 | 156 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65B-24-4X2 | 80 | 6500K | 800 | 6.3 | 5 | 785 | 156 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30A-24-H8 | 70 | 3000K | 200 | 25 | 5 | 790 | 158 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40A-24-H8 | 70 | 4000K | 200 | 25 | 5 | 835 | 167 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50A-24-H8 | 70 | 5000K | 200 | 25 | 5 | 835 | 167 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57A-24-H8 | 70 | 5700K | 200 | 25 | 5 | 835 | 167 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65A-24-H8 | 70 | 6500K | 200 | 25 | 5 | 835 | 167 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30B-24-H8 | 80 | 3000K | 200 | 25 | 5 | 750 | 150 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40B-24-H8 | 80 | 4000K | 200 | 25 | 5 | 785 | 157 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50B-24-H8 | 80 | 5000K | 200 | 25 | 5 | 785 | 157 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57B-24-H8 | 80 | 5700K | 200 | 25 | 5 | 785 | 157 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65B-24-H8 | 80 | 6500K | 200 | 25 | 5 | 785 | 157 | 2.5 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30A-25-4X2-C | 70 | 3000K | 800 | 6.25 | 5 | 825 | 165 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40A-25-4X2-C | 70 | 4000K | 800 | 6.25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50A-25-4X2-C | 70 | 5000K | 800 | 6.25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57A-25-4X2-C | 70 | 5700K | 800 | 6.25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65A-25-4X2-C | 70 | 6500K | 800 | 6.25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30B-25-4X2-C | 80 | 3000K | 800 | 6.25 | 5 | 770 | 154 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40B-25-4X2-C | 80 | 4000K | 800 | 6.25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50B-25-4X2-C | 80 | 5000K | 800 | 6.25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57B-25-4X2-C | 80 | 5700K | 800 | 6.25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65B-25-4X2-C | 80 | 6500K | 800 | 6.25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30A-25-H8-C | 70 | 3000K | 200 | 25 | 5 | 825 | 165 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40A-25-H8-C | 70 | 4000K | 200 | 25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50A-25-H8-C | 70 | 5000K | 200 | 25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57A-25-H8-C | 70 | 5700K | 200 | 25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65A-25-H8-C | 70 | 6500K | 200 | 25 | 5 | 880 | 176 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30B-25-H8-C | 80 | 3000K | 200 | 25 | 5 | 770 | 154 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40B-25-H8-C | 80 | 4000K | 200 | 25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50B-25-H8-C | 80 | 5000K | 200 | 25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57B-25-H8-C | 80 | 5700K | 200 | 25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65B-25-H8-C | 80 | 6500K | 200 | 25 | 5 | 810 | 162 | 2 | 240 | 户外照明 | |
RF-Q50SA30A-24-5X2-C | 70 | 3000K | 800 | 6.15 | 5 | 845 | 172 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA40A-24-5X2-C | 70 | 4000K | 800 | 6.15 | 5 | 890 | 181 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA50A-24-5X2-C | 70 | 5000K | 800 | 6.15 | 5 | 890 | 181 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA57A-24-5X2-C | 70 | 5700K | 800 | 6.15 | 5 | 890 | 181 | 2.5 | 880 | 户外照明 | |
RF-Q50SA65A-24-5X2-C | 70 | 6500K | 800 | 6.15 | 5 | 890 | 181 | 2.5 | 880 | 户外照明 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。