| 规格 | 品名 | 显指 | 色温 | 测试电流(mA) | 电压(V)Typ | 功率 Typ(W) | 亮度(lm) | 亮度(lm) | 光效 | 热阻 Rj-c Typ(℃/W) | 最大电流(mA) | 应用 |
| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Min (lm) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| EMC 7070 7.0*7.0*0.8mm | RF-Q70SA50A-24-6P4 | 70 | 5000K(衍生全色温) | 900 | 12 | 10.8 | 1950 | 2030 | 186 | 1.8 | 900 | 天棚灯等 |
| RF-Q70SA50A-24-2T12 | 70 | 5000K(衍生全色温) | 300 | 36 | 10.8 | 1950 | 2030 | 188 | 1.8 | 300 | 天棚灯等 | |
| RF-Q70SA50D-24-6P4 | 90 | 5000K(衍生全色温) | 900 | 12 | 10.8 | 1500 | 1575 | 145 | 1.8 | 900 | 射灯等 | |
| RF-Q70SA50D-24-2T12 | 90 | 5000K(衍生全色温) | 300 | 36 | 10.8 | 1500 | 1575 | 145 | 1.8 | 300 | 射灯等 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。