规格 | 品名 | 发光颜色 | 测试电流(mA) | 最大电流(mA) | 功率 Typ(W) | 波长或色温 | 亮度mcd/lm/mw | 电压V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-KW2SA50TS-R29W | RGBW | RGB=20mA,W=60mA | RGB=25mA,W=60mA | R:0.065/G:0.085/B:0.085/W:0.216 | R:619-624nm/G:522-527nm/B:462-467nm | R:750-950mcd/G:1650-2050mcd/B:260-460mcd/W:18-21lm | R:2.0-2.6V(0.2V分档)/G&B:2.8-3.4V(0.2V分档)/W:3.0-3.6V(0.2V分档) |
5.4*5.0*1.6mm | RF-KW2SA50TS-R41W | RGBW | RGB=20mA,W=60mA | RGB=25mA,W=60mA | R:0.065/G:0.085/B:0.085/W:0.216 | R:619-624nm/G:522-527nm/B:462-467nm | R:750-950mcd/G:1650-2050mcd/B:260-460mcd/W:18-21lm | R:2.0-2.6V(0.2V分档)/G&B:2.8-3.4V(0.2V分档)/W:3.0-3.6V(0.2V分档) |
5.4*5.0*1.6mm | RF-KW2SA50TS-R62W | RGBW | RGB=20mA,W=60mA | RGB=25mA,W=60mA | R:0.065/G:0.085/B:0.085/W:0.216 | R:619-624nm/G:522-527nm/B:462-467nm | R:750-950mcd/G:1650-2050mcd/B:260-460mcd/W:18-21lm | R:2.0-2.6V(0.2V分档)/G&B:2.8-3.4V(0.2V分档)/W:3.0-3.6V(0.2V分档) |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-R27W | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.075 | R:618-623nm/G:521-526nm/B:467-472nm | R:700-1000mcd/G:2000-2700mcd/G:350-650mcd/W:6.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.8-3.2V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-R30W | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.075 | R:618-623nm/G:521-526nm/B:467-472nm | R:700-1000mcd/G:2000-2700mcd/G:350-650mcd/W:6.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.8-3.2V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-R40W | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.075 | R:618-623nm/G:521-526nm/B:467-472nm | R:700-1000mcd/G:2000-2700mcd/G:350-650mcd/W:6.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.8-3.2V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-R42W | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.075 | R:618-623nm/G:521-526nm/B:467-472nm | R:700-1000mcd/G:2000-2700mcd/G:350-650mcd/W:6.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.8-3.2V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-R60W | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.075 | R:618-623nm/G:521-526nm/B:467-472nm | R:700-1000mcd/G:2000-2700mcd/G:350-650mcd/W:6.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.8-3.2V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-DW2SA50TS-RXXW | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.075 | R:618-623nm/G:521-526nm/B:467-472nm | R:700-1000mcd/G:2000-2700mcd/G:350-650mcd/W:6.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.8-3.2V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-MW2SA50TS-RXXW | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.075 | R:618-623nm/G:521-526nm/B:467-472nm | R:700-1000mcd/G:2000-2700mcd/G:350-650mcd/W:6.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.8-3.2V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-RT27W | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.08 | R:618-623nm/G:519-524nm/B:466-471nm | R:650-950mcd/G:1500-2000mcd/B:350-600mcd/W:4.5-6.5lm | R:1.9-2.3V(0.2V分档)/G:2.8-3.2V(0.2v分档)/B:2.8-3.2V(0.2V分档) |
5.4*5.0*1.6mm | RF-DW2SA50TS-H27W-E-Y | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.076 | R:618-623/G:515-520-525nm/B:465-470nm | R:600-1000mcd/G:1300-1800mcd/B:230-650mcd/W:5.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.85-3.25V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-DW2SA50TS-H30W-E-Y | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.076 | R:618-623/G:515-520-525nm/B:465-470nm | R:600-1000mcd/G:1300-1800mcd/B:230-650mcd/W:5.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.85-3.25V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
5.4*5.0*1.6mm | RF-DW2SA50TS-H40W-E-Y | RGBW | 20mA | 25mA | R:0.057/G:0.08/B:0.08/W:0.076 | R:618-623/G:515-520-525nm/B:465-470nm | R:600-1000mcd/G:1300-1800mcd/B:230-650mcd/W:5.5-9.5lm | R:2.0-2.3V/G:2.85-3.25V/B:2.85-3.25V/W:2.75-3.05V |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
可独立寻址:每个LED可独立控制。
简化控制:仅需一根信号线。
精简电路设计:无需额外的集成电路或PWM引脚,节省电路板空间。
高效生产:更少的表面贴装元件简化了组装流程。
多样选择:提供多种封装尺寸。
性能优势:
-业内用于装饰软灯条灯带最小尺寸,满足高密需求 ;
-机械强度高,耐受弯折不断裂 ;
-可以单Bin供货,颜色一致性好。
应用市场:装饰灯条灯带、工业设备、家用电器、汽车电子等领域。
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H