Part No. | Luminous intensity Iv(mcd) | Dominant wavelength Wd(nm) | Forward Voltage Vf(V) | Test Condition If(mA) | Size | ||||||||
R/Y | YG/G | B | R/Y | YG/G | B | R/Y | YG/G | B | R/Y | YG/G | B | L*W*H(mm) | |
RF-P5RA30BS-B22 | 300 | 65 | 621 | 569 | 2.1 | 2 | 20 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | ||||
RF-P5RA30BS-B23 | 300 | 360 | 621 | 470 | 2.1 | 3.1 | 20 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | ||||
RF-P5RA30BS-B30 | 210 | 360 | 588 | 470 | 2 | 3.1 | 20 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | ||||
RF-P2RA30BS-B27-C | 155 | 237 | 621 | 470 | 2 | 2.8 | 10 | 10 | 3.5*2.8*1.8 | ||||
RF-P2RA30BS-B31 | 445 | 1420 | 619 | 523 | 2.1 | 3 | 20 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | ||||
RF-P2RA30BS-B51 | 210 | 38 | 590 | 572 | 2.1 | 2.1 | 20 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | ||||
RF-P2RA30BS-B53 | 46 | 37 | 628 | 571 | 1.9 | 2.1 | 20 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | ||||
RF-P2RA30BS-B55 | 146/223 | 631/590 | 2.0/2.1 | 20/20 | 3.5*2.8*1.8 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 可远距离杀菌、杀菌效果好;
- UVB可远距离治疗;
- 波长分档窄,精度高;
- 广泛用于治疗牛皮癣与白癜风。
- 尺寸(L*W*H): 3.7mm*3.7mm*3.45mm
- 寿命长,光色稳定;能效高;
- 气密性高,耐腐蚀;高温高湿环境下的可靠性高;
- 各种色光及全色区全光谱白光供选择,并可根据需要定制开发;
- 中小功率,产品种类齐全,满足各种需求;
- 2835色光系列 (涵盖450/660/730波段,可定制化涵盖PAR400-800nm);
- 2835芯片加荧光粉的色光系列(成本低、可定制化植物照明波段和光谱);
- 2835白光全光谱系列(模拟太阳光光谱或定制化光谱,满足各种植物各个生长周期,也可提高植物工厂的人性化照明环境)。
- 大功率、高光效;
- 光色稳定,寿命长;
- 气密性高,耐腐蚀 ;能效高
- 高温高湿环境下的可靠性高;
- 各种色光及全色区全光谱白光供选择,并可根据需要定制开发
- EMC 3030 with lens: 30°/60°/120°