Part No. | If(mA) | Ra(min) | CCT(K) | lv(mcd&lm) | Wd(nm) |
RF-W2SA50TS-R24W | R=G=B=W=20 | 80 | W:2300K--2500K | R:700-1200mcd | 618-623 |
G:1900-2400mcd | 520-525 | ||||
B:400-750mcd | 468-473 | ||||
W:6.0-8.5lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-R26W | R=G=B=W=20 | 80 | W:2550K ---2750K | R:700-1200mcd | 618-623 |
G:1900-2400mcd | 520-525 | ||||
B:400-750mcd | 468-473 | ||||
W:6.0-9.0lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-R30W | R=G=B=W=20 | 80 | W:3200K | R:700-1200mcd | 618-623 |
G:1900-2400mcd | 520-525 | ||||
B:400-750mcd | 468-473 | ||||
W:6.0-9.0lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-R35W | R=G=B=W=20 | 80 | W:3300K—3600K | R:700-1200mcd | 618-623 |
G:1900-2400mcd | 520-525 | ||||
B:400-750mcd | 468-473 | ||||
W:6.0-9.0lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-R40W | R=G=B=W=20 | 80 | W:4000K | R:700-1200mcd | 618-623 |
G:1900-2400mcd | 520-525 | ||||
B:400-750mcd | 468-473 | ||||
W:6.0-9.0lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-R60W | R=G=B=W=20 | 80 | W:6000K | R:700-1200mcd | 618-623 |
G:1900-2400mcd | 520-525 | ||||
B:400-750mcd | 468-473 | ||||
W:6.0-9.0lm | / | ||||
RF-W7SA50TS-P **W-J(显指80) | R=G=B=W=150 | 80 | W:2700-6500 | R:18-24lm | 615-630 |
G:35-50lm | 520-530 | ||||
B:8-12lm | 465-475 | ||||
W:50-65lm | / |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 可远距离杀菌、杀菌效果好;
- UVB可远距离治疗;
- 波长分档窄,精度高;
- 广泛用于治疗牛皮癣与白癜风。
- 尺寸(L*W*H): 3.7mm*3.7mm*3.45mm
- 寿命长,光色稳定;能效高;
- 气密性高,耐腐蚀;高温高湿环境下的可靠性高;
- 各种色光及全色区全光谱白光供选择,并可根据需要定制开发;
- 中小功率,产品种类齐全,满足各种需求;
- 2835色光系列 (涵盖450/660/730波段,可定制化涵盖PAR400-800nm);
- 2835芯片加荧光粉的色光系列(成本低、可定制化植物照明波段和光谱);
- 2835白光全光谱系列(模拟太阳光光谱或定制化光谱,满足各种植物各个生长周期,也可提高植物工厂的人性化照明环境)。
- 大功率、高光效;
- 光色稳定,寿命长;
- 气密性高,耐腐蚀 ;能效高
- 高温高湿环境下的可靠性高;
- 各种色光及全色区全光谱白光供选择,并可根据需要定制开发
- EMC 3030 with lens: 30°/60°/120°