规格 | 品名 | 发光颜色 | 测试电流(mA) | 最大电流(mA) | 功率 Typ(W) | 波长或色温 | 亮度mcd/lm/mw | 电压V | |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A39W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.379 | R:618-623nm/G:518-523nm/B:465-470nm/W1:2400K/W2:6500K | R:800-1200mcd/G:1400-2200mcd/B:350-560mcd/W1:5.5-8.0lm/W2:7.0-9.5lm | R:2.0-2.4V(0.2V分档)/G:2.95-3.45V(0.25V分档)/B:3.0-3.4V(0.2V分档)/W:2.7-2.95V | |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A24W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.379 | R:618-623nm;G:518-523nm;B:465-470nm | R:800-1200mcd;G:1400-2200mcd;B:350-560mcd;白光1(2400K):5.5-8.0lm;白光2(6500K):7-9.5lm | R:2.0-2.2-2.4V;G:2.95-3.20-3.45V;B:3.0-3.2-3.4V;白光1(2400K):2.7-2.95V;白光2(6500K):2.7-2.95V | RF-W2SA50TS-A39W迭代性价比版 |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A25W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.379 | R:618-623nm;G:518-523nm;B:465-470nm | R:800-1200mcd;G:1400-2200mcd;B:350-560mcd;白光1(2400K):5.5-8.0lm;白光2(6500K):7-9.5lm | R:2.0-2.2-2.4V;G:2.95-3.20-3.45V;B:3.0-3.2-3.4V;白光1(2400K):2.7-2.95V;白光2(6500K):2.7-2.95V | RF-W2SA50TS-A39W迭代经济版 |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A43W | RGBWW | RGB=20mA,W=30mA | 30mA | 0.362 | R:618-623nm/G:518-523nm/B:466-471nm/W1:2700K/W2:6500K | R:800-1200mcd/G:1400-2200mcd/B:350-560mcd/W1:7.5-10lm/W2:8.0-10.5lm | R:2.0-2.4V(0.2V分档)/G:2.9-3.3V(0.2V分档)/B:3.0-3.4V(0.2V分档)/W:2.7-2.9V | |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A45W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.378 | R:618.5-623.5nm/G:515-520nm/B:465-470nm/W1:2400K/W2:6500K | R:530-850mcd/G:1300-1700mcd/B:280-530mcd/W1:5.5-8.0lm/W2:7.0-9.5lm | R:2.0-2.4V(0.2V分档)/G:2.75-3.25V(0.25V分档)/B:3.0-3.4V(0.2V分档)/W:2.8-3.05V | |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A44W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.378 | R:618.5-623.5nm/G:515-520nm/B:465-470nm/W1:2400K/W2:6500K | R:530-850mcd/G:1300-1700mcd/B:280-530mcd/W1:5.5-8.0lm/W2:7.0-9.5lm | R:2.0-2.4V(0.2V分档)/G:2.75-3.25V(0.25V分档)/B:3.0-3.4V(0.2V分档)/W:2.8-3.05V | RF-W2SA50TS-A45W迭代性价比版 |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A46W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.378 | R:618.5-623.5nm/G:515-520nm/B:465-470nm/W1:2400K/W2:6500K | R:530-850mcd/G:1300-1700mcd/B:280-530mcd/W1:5.5-8.0lm/W2:7.0-9.5lm | R:2.0-2.4V(0.2V分档)/G:2.75-3.25V(0.25V分档)/B:3.0-3.4V(0.2V分档)/W:2.8-3.05V | RF-W2SA50TS-A45W迭代经济版 |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A48W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.379 | R:618-623nm/G:518-523nm/B:465-470nm/W1:6500K/W2:6500K | R:800-1200mcd/G:1400-2200mcd/B:350-560mcd/W:6.5-9.0lm | R:2.0-2.4V(0.2V分档)/G:2.95-3.45V(0.25V分档)/B:3.0-3.4V(0.2V分档)/W:2.7-2.95V | |
5.4*5.0*1.6mm | RF-W2SA50TS-A52W | RGBWW | 20mA | 25mA | 0.378 | R:618.5-623.5nm/G:515-520nm/B:465-470nm/W1:2200-2400K/W2:4200-4500K | R:530-850mcd/G:1300-1700mcd/B:280-530mcd/W1:5.0-7.5lm/W2:6-9.5lm | R:2.0-2.4V(0.2V分档)/G:3.0-3.5V(0.25V分档)/B:2.8-3.4V(0.2V分档)/W:2.8-3.05V |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
可独立寻址:每个LED可独立控制。
简化控制:仅需一根信号线。
精简电路设计:无需额外的集成电路或PWM引脚,节省电路板空间。
高效生产:更少的表面贴装元件简化了组装流程。
多样选择:提供多种封装尺寸。
性能优势:
-业内用于装饰软灯条灯带最小尺寸,满足高密需求 ;
-机械强度高,耐受弯折不断裂 ;
-可以单Bin供货,颜色一致性好。
应用市场:装饰灯条灯带、工业设备、家用电器、汽车电子等领域。
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H
- 提供UVA全波段覆盖方案及应用解决方案
- 可根据客户应用提供定制化方案产品
- 全功率,高亮度系列覆盖,满足不同应用
- 颜色一致性好,亮度一直性好
- 低热阻,衰减小,寿命长达20000H