Part No. | Iv(mcd) | Wd(nm) | Vf(V) | If(mA) | L*W*H(mm) |
RF-AURA30TS-ED | 320 | 605 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-BNRA30TS-CE | 380 | 470 | 3.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-GNRA30TS-CF | 1600 | 522 | 3.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-GSRA30TS-BC | 70 | 570 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-OURA30TS-CE | 340 | 621 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AE | 290 | 590 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AK | 660 | 590 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-AURA30BS-ED-H | 803 | 604 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-BNRA30BS-CE-H | 479 | 468 | 2.8 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-GNRA30BS-CE-H | 2428 | 521 | 2.9 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-OURA30BS-CG-H | 893 | 620 | 2 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30BS-AF-H | 955 | 592 | 2.2 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AG-FY | 1300 | 590 | 2.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AG-FY(M) | 1190 | 590 | 2.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 可远距离杀菌、杀菌效果好;
- UVB可远距离治疗;
- 波长分档窄,精度高;
- 广泛用于治疗牛皮癣与白癜风。
- 尺寸(L*W*H): 3.7mm*3.7mm*3.45mm
- 寿命长,光色稳定;能效高;
- 气密性高,耐腐蚀;高温高湿环境下的可靠性高;
- 各种色光及全色区全光谱白光供选择,并可根据需要定制开发;
- 中小功率,产品种类齐全,满足各种需求;
- 2835色光系列 (涵盖450/660/730波段,可定制化涵盖PAR400-800nm);
- 2835芯片加荧光粉的色光系列(成本低、可定制化植物照明波段和光谱);
- 2835白光全光谱系列(模拟太阳光光谱或定制化光谱,满足各种植物各个生长周期,也可提高植物工厂的人性化照明环境)。
- 大功率、高光效;
- 光色稳定,寿命长;
- 气密性高,耐腐蚀 ;能效高
- 高温高湿环境下的可靠性高;
- 各种色光及全色区全光谱白光供选择,并可根据需要定制开发
- EMC 3030 with lens: 30°/60°/120°