Description | Color | Part No. | Test current | VF(Typ)@IF | Wavelength/CCT | PPF(typ)@IF μmol/s | PPE(typ)@IF μmol/s | Angle |
Horti 2835 0.2/0.5W 单色光 | Deep Red | RF-OURI35TS-EE-N-Y | 60mA | 2.2 | 655-670nm | 0.34 | 2.4 | 120° |
Royal Blue | RF-AL-A28352H0RB-00 | 150mA | 3 | 440-460nm | 1.12 | 2.35 | 120° | |
Blue | RF-BNRI35TS-DK-J | 150mA | 3 | 465-475nm | 0.87 | 1.9 | 120° | |
Green | RF-GNRI35TS-DK-J | 150mA | 3 | 520-530nm | 0.53 | 1.2 | 120° | |
Yellow | RF-YURI35TS-EK-J | 150mA | 2 | 585-595nm | 0.24 | 0.65 | 120° | |
Red | RF-OURI35TS-EK-J | 150mA | 2 | 620-680nm | 0.65 | 2.1 | 120° | |
Deep Red | RF-AL-A28352H0DR-00 | 150mA | 2 | 655-670nm | 0.87 | 2.85 | 120° | |
Deep Red | RF-AL-A28352H0DR-01 | 150mA | 2 | 655-670nm | 0.87 | 2.85 | 120° | |
Far Red | RF-AL-T28352H0FR-00 | 150mA | 1.9 | 730-740nm | 0.7 | 2.5 | 120° | |
Horti 2835 0.2/0.5W 白光 | Full spectrum | RF-W*QI35DS-EF-N-Y | 60mA | 2.9 | 2200-6500K | 0.38 | 2.21 | 120° |
White | RF-**HI35DS-FF-3N | 60mA | 2.7 | 2700-6500K | 0.5 | 3 | 120° | |
White | RF-**HI35DS-FH-2N | 60mA | 2.7 | 2700-6500K | 0.5 | 3.02 | 120° | |
White | RF-W*HI35DS-FH-J | 150mA | 3.1 | 2700-6500K | 1.16 | 2.51 | 120° | |
Full spectrum | RF-W40QI35DS-DF-J-Y | 150mA | 3.1 | 4000K | 0.86 | 1.8 | 120° | |
PC Amber | RF-WYRI35DS-DF-J-Y | 150mA | 3.1 | PC Amber | 0.98 | 2.04 | 120° |
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。